Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Feature: | Eco-friendly |
---|---|---|---|
Use: | Food | Custom Order: | Accept |
Usage: | Seedling Cultivation | Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals |
Type: | Foam | Performance: | Protector |
เน้น: | การป้องกันสินค้าด้วยโฟม EPP,โฟม EPP นำความร้อน,ฉนวนโฟม EPS EPP |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ความสามารถในการนําความร้อน | 00.035-0.040 W/mK |
ลักษณะ | สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม |
การใช้ | อาหาร |
คําสั่งตามสั่ง | ยอมรับ |
การใช้งาน | การ ปลูก เมล็ด |
ความทนทานต่อสารเคมี | ทนทาน กับ สาร เคมี ส่วน ใหญ่ |
ประเภท | โฟม |
ผลงาน | ป้องกัน |
ปริมาตร | มูลค่า |
---|---|
ความแข็งแรงในการบด | แข็งแรง |
ปลาย | ไม่เคลือบ |
โหมดการออกรูปร่าง | โมล์ฉีดพลาสติก |
การใช้งาน | สินค้าป้องกัน |
ความทนทานต่อสารเคมี | ทนทาน กับ สาร เคมี ส่วน ใหญ่ |
ประเภท | โฟม |
ความสามารถในการนําความร้อน | 00.035-0.040 W/mK |
ความมั่นคงของมิติ | ดีมาก |
การใช้ | อาหาร |
การดูดซึมเสียง | ดี |
ผู้ติดต่อ: Mr. George Zhang
โทร: +86 18106907506
แฟกซ์: 86-592-6088-448